<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: سازمان بسیج اساتید
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی</JournalTitle>
				<Issn>2329-5599</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>tem in Threats Posed to National Product in Islam’s Political Sys View of Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهدیدات تولید ملی در نظام سیاسی اسلام از منظر اندیشه ی آیت الله محمدعلی شا ه آبادی (ره)</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115403</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1.23225645.1398.8.2.1.9</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدجواد</FirstName>
					<LastName>قربی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسلام، پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی، نویسنده مسئول</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>جمشیدیها</LastName>
<Affiliation>استاد علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Islamic economy places emphasis on manufacturing national product and meeting domes&lt;br /&gt;tic demands within the national boundaries. Many thinkers and scholars have written&lt;br /&gt;and spoken about this need. Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi is among the scholars&lt;br /&gt;who has doubly s tressed supplying goods within the Islamic nations. In his Shazrat al-&lt;br /&gt;Ma’arif he has explained various aspects of manufacturing national product. This paper&lt;br /&gt;intends to apply an analytical-descriptive method and use library documents to find an&lt;br /&gt;appropriate answer to the following ques tion: What are the national product threats in&lt;br /&gt;economic views of Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi? Some findings of the paper&lt;br /&gt;indicate that manufacturing national product is in direct relation with political power and&lt;br /&gt;national dignity so that inattention to meeting economic demands in Muslim nations,&lt;br /&gt;will pave the ground for economic dependency and impose ins tability on the pillars of&lt;br /&gt;Islamic government. Some national product threats in Islam’s political sys tem according&lt;br /&gt;to Ayatollah Shahabadi are the following: sinking into indolence and luxury, discord in&lt;br /&gt;economic activities, mismanagement in public treasury, thirs t for welfare by citizens,&lt;br /&gt;dependence of national economy on foreign goods and indus tries, discounted loans and&lt;br /&gt;usury, export of unprocessed natural resources, lack of gratitude for God’s Grace, capital&lt;br /&gt;accumulation and creating obs tacles to manufacturing sector, economic conflicts, …</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تولید کالای ملی و تأمین نیازهای اساسی درون مرزهای ملی از اموری است که در اقتصاد اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است و خیلی از متفکران و اندیشمندان در خصوص لزوم آن سخن به میان آورده‌اند. در این میان، آیت­الله محمدعلی شاه­آبادی یکی از اشخاصی است که بر وجوب تولید امتعه در ممالک اسلامی تأکید زیادی داشته است و در کتاب شذرات المعارف به ابعاد مختلف تولید کالای ملی اشاراتی داشته‌اند. به همین منظور، مقاله‌ی حاضر تلاش دارد با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ایی به این پرسش پاسخ دهد که: تهدیدات تولید کالای ملی از منظر اندیشه‌ی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(ره) شامل چه مواردی است؟ برخی از یافته‌های مقاله نشان می‌دهند که تولید کالای ملی ارتباط مستقیمی با اقتدار سیاسی و عزت ملی دارد و بی‌توجهی به تأمین نیازهای اقتصادی در ناحیه‌ی مقدسه‌ی اسلام، زمینه‌های وابستگی اقتصادی و ضعف پایه‌های حکومت اسلامی را به وجود خواهد آورد. برخی از تهدیدات تولید ملی در نظام اقتصادی اسلام از منظر آیت الله شاه آبادی عبارت است از: راحت‌طلبی و آسایش‌پرستی، نفاق در فعالیت‌های اقتصادی، سوء مدیریت در بیت‌المال، رفاه‌زدگی شهروندان، وابستگی اقتصاد ملی به کالاها و صنایع خارجی، قرض تنزیلی و ربا، خام‌فروشی سرمایه‌های طبیعی، کفران نعمت، حبس پول (انباشت سرمایه) و رفع ید از تولید سازنده، جنگ تجارت‌خانه‌ها در عرصه بین‌المللی (نزاع اقتصادی) و...</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیت الله محمدعلی شاه آبادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهدیدات اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید کالای داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شذرات المعارف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرض الحسنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وابستگی اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راحت طلبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انباشت سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نزاع اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.ipoba.ir/article_115403_72163438de2f6e12ee1b8a484278244a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: سازمان بسیج اساتید
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی</JournalTitle>
				<Issn>2329-5599</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of Entrepreneurship within the Framework of Resilience Economics Discourse: A Meta–Synthesis Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه ی کارآفرینی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی: رویکردی فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115424</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1.23225645.1398.8.2.2.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>ثنائی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی آزادشهر، دانشگاه گنبد کاووس. sanaeepour@gonbad.ac.ir</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Situations, goals, and developmental issues in political and economic sys tems should&lt;br /&gt;be based on the foundations of the values, beliefs, ideologies and culture of every nation.&lt;br /&gt;Resis tance Economics is a cons truct based on axiological foundations that has led to the&lt;br /&gt;formation of a new discourse in our country and has become one of the main pillars of&lt;br /&gt;our country’s socioeconomic development policy. One of the aspects of resilient economy&lt;br /&gt;is the development of entrepreneurship and creating the right conditions for business&lt;br /&gt;development. Since entrepreneurship and business development are one of the main&lt;br /&gt;components of the field of Resis tance Economics, the present paper seeks to identify the&lt;br /&gt;mos t important dimensions and components for the development of entrepreneurship &lt; br /&gt;within the framework of resis tance-oriented economy discourse. In the present s tudy,&lt;br /&gt;carried out in a seven-s tep approach through of Meta–Synthesis method, efforts have&lt;br /&gt;been made to develop business s trategies and develop entrepreneurship under the conditions&lt;br /&gt;of resilient economy. The result of the research is a model consis ting of six sections:&lt;br /&gt;&quot;Development of social-cultural norms of value-added entrepreneurship&quot;, &quot;Improving the&lt;br /&gt;business environment&quot;, &quot;Improving entrepreneurial attitudes and business inclination&quot;,&lt;br /&gt;&quot;Financial support to entrepreneurs&quot;,&quot; Legal support to facilitate business s tart-ups&quot; and&lt;br /&gt;&quot;Empowering innovative entrepreneurs to build and commercialize knowledge&quot;. Also,&lt;br /&gt;solutions tailored to each of the identified dimensions for the development of entrepreneurship &lt; br /&gt;in the context of the discourse of resis tance-oriented economy were presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اقتضائات، غایات و مسائل توسعه در نظام­های سیاسی و اقتصادی بایستی بر پایه‌ی بنیان­های ارزشی، اعتقادی، ایدئولوژی و فرهنگ خاص هر ملتی استوار گردد. اقتصاد مقاومتی، سازه­ای برآمده از مبانی ارزشی است که منجر به شکل­گیری گفتمان نوینی در ادبیات سیاست­گذاران اقتصادی شده و به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری توسعۀ اقتصادی-اجتماعی کشورمان تبدیل گشته است. یکی از جنبه­های مقوّم اقتصاد مقاومتی، توسعه‌ی کارآفرینی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت کسب­وکارها است. از آنجا که توسعه‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار یکی از مولفه­های اصلی عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی است؛ مقاله‌ی حاضر، ناظر به شناسایی مولفه­های توسعه‌ی کارآفرینی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش با روش فراترکیب در هفت گام انجام شده و در آن از مطالعات کتابخانه­ای و تحلیل کیفی پژوهش­های پیشین برای گردآوری داده­ها استفاده شده و تلاش شده است تا راهکارهای ایجاد کسب‌وکار و توسعه‌ی کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه گردد. حاصل تحقیق الگویی مشتمل بر پنج بُعد «توسعه‌ی هنجارهای فرهنگی-اجتماعی کارآفرینی ارزش­مدار»، «بهبود فضای راه­اندازی کسب‌وکار»، «حمایت­های مالی برای راه­اندازی کسب‌وکار»، «حمایت­های قانونی برای راه­اندازی کسب‌وکار» و «توانمندسازی کارآفرینان نوآور در ایجاد و تجاری سازی دانش» است. متناسب با هریک از ابعاد شناسایی شده، راهکارهایی برای توسعه‌ی کارآفرینی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط کس بوکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسع هی کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.ipoba.ir/article_115424_46e6f25a45ab76042bb1ee0c18f93b17.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: سازمان بسیج اساتید
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی</JournalTitle>
				<Issn>2329-5599</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>tyle tudy of Consumption and Saving in Islamic Lifes A S</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مصرف و پس انداز در سبک زندگی اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115425</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1.23225645.1398.8.2.3.1</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>ترکاشوند</LastName>
<Affiliation>نویسنده مسئول، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ملایر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>پیری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت بازرگانی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>هراتیان</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Lifes tyle consis ts of intertwinement and networking of the factors that affect s tyles&lt;br /&gt;of living of human beings. Lifes tyle, particularly in economic field, can be reinforcing&lt;br /&gt;and can increase the power of resis tance if it is in an appropriate shape, otherwise, it can&lt;br /&gt;s trengthen the obs tacles on the way forward. The society’s inclination towards consumerism&lt;br /&gt;would inflict huge damages on the economy and culture of the society. The consumption&lt;br /&gt;model of every society plays a determining role in the allocation of production&lt;br /&gt;resources, the type of manufactured commodities and the mode of their dis tribution, for&lt;br /&gt;optimum allocation of resources for the production of goods and services, to a great extent,&lt;br /&gt;depends on the knowledge of the appropriate model of consumption and its culture. The&lt;br /&gt;main ques tion that raises is as follows: Is it possible to move towards reduction of poverty&lt;br /&gt;and depravation by promoting and s trengthening the Islamic lifes tyle of the society?&lt;br /&gt;Survey and ques tionnaires were used in this s tudy to collect the necessary data from a&lt;br /&gt;sample of 425 s tudents of Malayer City through s tratified sampling method. Spearman&lt;br /&gt;and Cramer’s V correlation tes ts were used for the analysis of the data with the help of&lt;br /&gt;SPSS16. The findings of the s tudy show that there is a positive relationship between the&lt;br /&gt;Islamic lifes tyle and approach to consumption and saving. Also through an Islamic lifes&lt;br /&gt;tyle’s approach, one can prevent unnecessary consumptions and have a suitable saving.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سبک زندگی عبارت ­است از به هم تنیدگی و شبکه­ای بودن عواملی که در شیوه­های زیستن انسان تأثیر می­گذارند. سبک زندگی به ویژه در عرصه اقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل­گیرد، می­تواند به عاملی تقویت­کننده تبدیل شود و قدرت مقاومت را افزایش دهد و در غیر این ­صورت، می‌تواند موانع طی مسیر را نیز تشدید نماید. تمایل جامعه به سمت مصرفگرایی از جهات اقتصادی و فرهنگی کشور را با خسارات زیادی مواجه می­کند. الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعیین­کننده در تخصیص منابع تولید، نوع کالاهاى تولیدى و شیوه توزیع آنها دارد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع براى تولید کالا و ارائه خدمات، تا حد زیادى به شناخت الگوى صحیح مصرف و فرهنگ­سازی وحاکمیت آن بستگى دارد. مسئله‌ی اصلی در این میان این ­است که آیا با گسترش و تقویت سبک زندگی اسلامی جامعه، می‌توان در مسیر کاهش فقر و محرومیت قدم برداشت. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و پرسش‌نامه‌ی سازمان یافته، داده­ها از نمونه 425 نفری از دانشجویان دانشگاههای شهرستان ملایر با روش نمونه‌گیری طبقه­ای جمع آوری شد. برای تحلیل­آماری داده­ها از آزمون­های اسپیرمن و وی­کرامر استفاده شد که با کمک نرم افزار SPSS16 صورت­گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد؛ رابطه‌ی مثبتی بین سبک زندگی اسلامی در نگرش به مصرف و پس انداز وجود دارد و با رویکرد اسلامی در زندگی می‌توان از مصارف غیرضروری خودداری کرد و پس‌انداز مناسبی داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک زندگی اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پس انداز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق و احکام اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.ipoba.ir/article_115425_cbcb6de7a126771aa8818584952939d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: سازمان بسیج اساتید
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی</JournalTitle>
				<Issn>2329-5599</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating Role of Basij as an Iranian-Islamic Model of Progress in Preventing Social Harms in Mahabad</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی نقش نهاد بسیج به مثابه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان مهاباد</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>134</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115426</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1.23225645.1398.8.2.4.2</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>بیگی</LastName>
<Affiliation>استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Lifes tyle sugges ts intertwined and interconnected network of factors affecting human’s&lt;br /&gt;way of life. If lifes tyle, particularly in economic field, is formed in a proper manner, it can&lt;br /&gt;turn into a reinvigorating factor to boos t the power of resis tance, otherwise it can intensify&lt;br /&gt;the obs tacles on the way. Social inclination toward consumerism has imposed massive&lt;br /&gt;damages on the country in economic and cultural aspects. The consumption pattern in&lt;br /&gt;any society has a decisive role in financing manufacturing sector, type of manufactured&lt;br /&gt;product and dis tribution sys tems. This is because optimal financing for supplying goods&lt;br /&gt;and services depends, to a great deal, upon identifying proper pattern of consumption,&lt;br /&gt;promoting cultural awareness to that end, and its dominance in the society. The principal&lt;br /&gt;ques tion, in the meantime, is whether expanding and promoting Islamic lifes tyle in the&lt;br /&gt;society can help alleviating poverty. This paper has applied survey research and organized&lt;br /&gt;ques tionnaires to collect data from 425 respondents from among the university s tudents&lt;br /&gt;in Mahabad, using s tratified sampling. For data analysis we have used Spearman’s and&lt;br /&gt;Cramér’s V tes ts by SPAA16 software. Results of the research showed that there is a&lt;br /&gt;positive relation between Islamic lifes tyle in attitudes toward consumption and saving.&lt;br /&gt;Thus Islamic approach toward lifes tyle can help avoid unnecessary consumption and&lt;br /&gt;make proper saving decisions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش نهاد بسیج به‌عنوان نمادی از الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهرستان مهاباد هست.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش تحقیق&lt;/strong&gt;: تحقیق حاضر از نظر روش، یک تحقیق توصیفی ـ همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است.بدین منظور 382 نفر از بین کلیه‌ی سکنه‌ی­ شهرستان مهاباد با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری به‌کاررفته در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ای (57 پرسشی) دربارة آسیب‌های اجتماعی است که به‌منظور بررسی پایایی و روایی پرسش‌نامه، نمونه‌ای 30 نفره انتخاب شدند و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی کلیه‌ی متغیرهای تحقیق مورد مقدار 911/0 به دست آمد که پایایی و روایی آنها مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی مانند جداول و نمودارهای توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگوروف- اسمیرونوف (&lt;strong&gt;K-S&lt;/strong&gt;) استفاده‌ شده است و جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تک متغیر و چند متغیره استفاده‌ شده است.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته­ها&lt;/strong&gt;: یافته­ها نشان داده است که متغیر فعالیت‌های بسیج، ضریب همبستگی 603&lt;strong&gt;/0 - (&lt;/strong&gt;R =- 0/603&lt;strong&gt;)&lt;/strong&gt; با متغیر آسیب‌های اجتماعی دارد، درنتیجه رابطه بین دو متغیر منفی و معکوس است. بنابراین با افزایش فعالیت‌های بسیج، درصد آسیب‌های اجتماعی افراد مورد بررسی کاسته می‌شود و نتایج با توجه به سطح معنی‌داری آن نشان می‌دهد که رابطه‌ی معنی‌داری بین دو متغیر وجود دارد (&lt;strong&gt;Sig=0/000&lt;/strong&gt;) و هم­چنین تقریباً 4/36 درصد (&lt;strong&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;=0/364&lt;/strong&gt;) از متغیر آسیب‌های اجتماعی به‌وسیله فعالیت‌های بسیج توضیح داده می‌شود. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسیج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیشگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان مهاباد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.ipoba.ir/article_115426_2259c3048252d22c715c0b0f5f41d3df.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>ناشر: سازمان بسیج اساتید
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی</JournalTitle>
				<Issn>2329-5599</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>ting Financial Sup- tem of Governance in Boos Role of Islamic Syss ports to the Needy in Islamic Teachings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش حکومت اسلامی در گسترش حمایت مالی نیازمندان از منظر آموزه های اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>136</FirstPage>
			<LastPage>157</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115428</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">20.1001.1.23225645.1398.8.2.5.3</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>شیرینی</LastName>
<Affiliation>گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس.ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Economic wellbeing of individuals in the society is the mos t important issue toward&lt;br /&gt;development in any country, which has been equally paid double attention in Islamic teachings.&lt;br /&gt;Despite efforts and initiatives for improving economic wellbeing in Iran, social and&lt;br /&gt;economic indicators are s till on a downward trend so that poverty is now a major problem&lt;br /&gt;for the country. Therefore, Islamic government mus t do its bes t to improve the economic&lt;br /&gt;conditions in the society. Boos ting livelihood of the individuals, the underprivileged walks&lt;br /&gt;of life in particular, can deeply affect economic indicators of the society. This paper intends to&lt;br /&gt;present an Islamic-Iranian model of progress to find an appropriate answer to the following&lt;br /&gt;ques tion: What is the role of Islamic sys tem of government in boos ting financial support to&lt;br /&gt;the needy? With a qualitative approach, this paper has applied an analytical-critical method.&lt;br /&gt;Results of the s tudy show that the government can help alleviate poverty through its cognitive,&lt;br /&gt;organizing, leading, supportive and management roles. Unders tanding the need for&lt;br /&gt;ins titutionalization of the culture of supporting the needy is related to the cognitive role of&lt;br /&gt;the Islamic government and paying attention to meritocracy in appointing economic agents&lt;br /&gt;is related to the organizing role of the government. Similarly, boos ting cultural insight in the&lt;br /&gt;society toward supporting the needy, educating and upbringing a piety-based and spiritual&lt;br /&gt;society is an example of the insight-oriented role of the Islamic government. From among&lt;br /&gt;the executive and supervisory role of the government, mention should be made of the following:&lt;br /&gt;identifying the needy in the society, obliging the government and its agents to live&lt;br /&gt;a simple life, setting inter-individual relations based on the principle of service-rendering,&lt;br /&gt;es tablishing interes t-free credit funds, and paving the ground for implementation of the&lt;br /&gt;principle of joint social liability. Supporting charity ins titutions and private economic enterprises,&lt;br /&gt;and motivating private sector for creating employment opportunities come in the&lt;br /&gt;lis t of government’s supportive role.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رفاه اقتصادی افراد جامعه جزء اصلی‌ترین مسائل در راستای پیشرفت و توسعه‌ی هر کشوری است که در آموزه‌های اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. علی رغم تلاشهایی که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی ایران شده است باز شاهد افول در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و پدیده‌ی فقر یکی از جدی‌ترین معضلات کشور محسوب می‌شود. لذا لازم است تلاشهایی توسط حکومت اسلامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جامعه انجام شود که توجه به بهبود وضعیت معیشتی افراد جامعه و به ویژه محرومان از فعالیت‌هایی است که می‌تواند تأثیر عمیقی بر روند افزایش شاخصهای اقتصادی جامعه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در پاسخ به این سؤال که «حکومت اسلامی چه نفشی در گسترش حمایت مالی نیازمندان جامعه دارد؟» انجام شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی، با استفاده از روش تحلیلی، انتقادی به بررسی نقش حکومت اسلامی در گسترش حمایت مالی نیازمندان جامعه پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که حاکمیت می‌تواند از طریق ایفای نقشهای شناختی، سازماندهی ، هدایتی، حمایتی و نقش مدیریتی در این زمینه مؤثر باشد. درک ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ حمایت از نیازمندان مرتبط با نقش شناختی حکومت اسلامی بوده و توجه به اصل شایسته‌سالاری در انتخاب کارگزاران اقتصادی نیز مرتبط با نقش سازماندهی حکومت اسلامی است و توسعه‌ی بینش فرهنگی جامعه در راستای حمایت از نیازمندان، آموزش و تربیت جامعه‌ی صالح و معنوی از مصادیق نقش بصیرت دهی حاکم اسلامی است. از نقش‌های اجرایی و نظارتی نیز می‌توان به شناسایی افراد نیازمند جامعه، التزام حاکمیت و کارگزاران حکومتی به ساده‌زیستی، تنظیم روابط بین افراد بر اساس اصل خدمت رسانی، تأسیس صندوقهای قرض الحسنه و بستر سازی برای اجرای اصل مسئولیت مشترک اجتماعی در جامعه اشاره نمود. حمایت از مؤسّسات خیریه و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی ، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال از مصادیق نقش حمایتی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمایت مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیازمندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکومت اسلامی</Param>
